banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

15:32

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

59.354.840

Participation Vote

Katılım Oranı

%86.23

Vote Used

Kullanılan Oy

51.183.729

Valid Vote

Geçerli Oy

50.130.419

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

1.053.310

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ YURTDIŞI SONUÇLARI

Türkiye GeneliTürkiye Geneli
Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
3.032.206
Kullanılan Oy
1.521.566
Geçerli Oy
1.502.140
*Yurt Dışı oyları 81 ile eşit olarak dağıtılmaktadır.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ YURT DIŞI SONUÇLARI
ÜLKE ÜLKE SANDIK Cumhur İttifakı Millet İttifakı
BAE BAE %100 %14.75463 Oy %67.862130 Oy
BRİTANYA BRİTANYA %100 %21.69032 Oy %28.7512023 Oy
ABD ABD %100 %17.735543 Oy %60.5318920 Oy
GÜMRÜK GÜMRÜK %100 %52.986741 Oy %34.356239 Oy
SIRBİSTAN SIRBİSTAN %100 %24.0645 Oy %57.75108 Oy
KOSOVA KOSOVA %100 %59.42555 Oy %34.37321 Oy
AZERBAYCAN AZERBAYCAN %100 %39.87872 Oy %34.16747 Oy
BOSNA HERSEK BOSNA HERSEK %100 %60.8577 Oy %33.93322 Oy
ÇEK CUMHURİYETİ ÇEK CUMHURİYETİ %100 %11.6185 Oy %62.98461 Oy
GÜRCİSTAN GÜRCİSTAN %100 %37.41220 Oy %50.85299 Oy
KAZAKİSTAN KAZAKİSTAN %100 %47.68659 Oy %37.77522 Oy
KIRGIZİSTAN KIRGIZİSTAN %100 %59.93501 Oy %28.11235 Oy
MAKEDONYA MAKEDONYA %100 %59.56383 Oy %31.73204 Oy
MOLDOVA MOLDOVA %100 %40.2466 Oy %45.1274 Oy
RUSYA RUSYA %100 %27.69860 Oy %51.261592 Oy
TÜRKMENİSTAN TÜRKMENİSTAN %100 %36.49177 Oy %49.28239 Oy
ÖZBEKİSTAN ÖZBEKİSTAN %100 %54.77218 Oy %31.41125 Oy
UKRAYNA UKRAYNA %100 %29.63267 Oy %40.29363 Oy
ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK %100 %41.16156 Oy %46.17175 Oy
CEZAYİR CEZAYİR %100 %47.13304 Oy %37.05239 Oy
AVUSTRALYA AVUSTRALYA %100 %45.716866 Oy %37.295602 Oy
AVUSTURYA AVUSTURYA %100 %72.4837427 Oy %15.397947 Oy
BAHREYN BAHREYN %100 %18.59127 Oy %63.84436 Oy
BELÇİKA BELÇİKA %100 %75.0656465 Oy %14.9511243 Oy
BULGARİSTAN BULGARİSTAN %100 %26.66333 Oy %60.85760 Oy
KANADA KANADA %100 %25.963241 Oy %41.055125 Oy
ÇİN ÇİN %100 %19.88192 Oy %60.14581 Oy
KKTC KKTC %100 %49.8121022 Oy %36.7215498 Oy
DANİMARKA DANİMARKA %100 %57.936880 Oy %14.741750 Oy
MISIR MISIR %100 %54.89202 Oy %37.23137 Oy
FİNLANDİYA FİNLANDİYA %100 %21.27420 Oy %30.28598 Oy
FRANSA FRANSA %100 %63.77101279 Oy %11.3318001 Oy
ALMANYA ALMANYA %100 %65.09423752 Oy %19.74128535 Oy
YUNANİSTAN YUNANİSTAN %100 %22209 Oy %43.47413 Oy
MACARİSTAN MACARİSTAN %100 %24.67241 Oy %52.3511 Oy
İRAN İRAN %100 %35.94101 Oy %46.98132 Oy
IRAK IRAK %100 %31.55112 Oy %20.2872 Oy
İRLANDA İRLANDA %100 %16.57169 Oy %58.04592 Oy
İSRAİL İSRAİL %100 %33.14224 Oy %40.38273 Oy
İTALYA İTALYA %100 %31.392193 Oy %37.32606 Oy
JAPONYA JAPONYA %100 %38.4626 Oy %16.99277 Oy
ÜRDÜN ÜRDÜN %100 %76.33329 Oy %19.9586 Oy
KUVEYT KUVEYT %100 %41.99417 Oy %46.83465 Oy
LÜBNAN LÜBNAN %100 %93.361391 Oy %4.973 Oy
LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG %100 %59.925652 Oy %16.611567 Oy
MALTA MALTA %100 %11.3651 Oy %70.16315 Oy
HOLLANDA HOLLANDA %100 %73.6988550 Oy %16.8820279 Oy
YENİ ZELANDA YENİ ZELANDA %100 %16.4525 Oy %53.9582 Oy
NORVEÇ NORVEÇ %100 %56.242117 Oy %23.38880 Oy
UMMAN UMMAN %100 %24.26107 Oy %67.35297 Oy
POLONYA POLONYA %100 %19.57307 Oy %55.96878 Oy
KATAR KATAR %100 %29.35423 Oy %57.53829 Oy
ROMANYA ROMANYA %100 %40.13890 Oy %35.57789 Oy
SUUDİ ARABİSTAN SUUDİ ARABİSTAN %100 %53.863363 Oy %36.522280 Oy
SİNGAPUR SİNGAPUR %100 %27.23128 Oy %53.62252 Oy
GÜNEY AFRİKA GÜNEY AFRİKA %100 %35.98136 Oy %51.59195 Oy
İSPANYA İSPANYA %100 %17.77301 Oy %48.05814 Oy
SUDAN SUDAN %100 %64.62179 Oy %27.877 Oy
İSVEÇ İSVEÇ %100 %44.554836 Oy %18.231979 Oy
İSVİÇRE İSVİÇRE %100 %37.4918096 Oy %21.2910277 Oy
TAYLAND TAYLAND %100 %16.0443 Oy %69.03185 Oy
Cumhurbaşkanı Seçimi
Milletvekili Seçimi